Prezzi delle camere
Costo settimanale per appartamento da sabato a sabato | ||||
Appartamento | Posti | m² | Bassa Stagione | Alta Stagione |
CAMERA | 2 | 20 | € 350,00 | € 420,00 |
Costo giornaliero per appartamento, pernottamento minimo 2 notti | ||||
Appartamento | Posti | m² | Bassa Stagione | Alta Stagione |
CAMERA | 2 | 20 | € 50,00 | € 60,00 |
Alta stagione: Luglio, Agosto, Natale, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio
Bassa stagione: Resto dell’anno
SERVIZI COMPRESI | SERVIZI NON COMPRESI |
|
|
MODALITA’ DI PAGAMENTO | REGOLE ARRIVI/PARTENZE |
Alla prenotazione: 30% di caparra, il saldo avverrà alla vs. partenza.
|
|